(EPC)中(zhōng)標(biāo)候選人公示
根據招標投標相關法律法規及招標文件的規定,毛澤(zé)東紀念園(yuán)景區提(tí)質改造(一期)建設項目(mù)總承(chéng)包(EPC)公開(kāi)招標項(xiàng)目已(yǐ)於2023年7月31日在(zài)湘(xiāng)潭市公(gōng)共資源交易中(zhōng)心開標、評標(biāo),本(běn)項目評標辦法采(cǎi)用湘建(jiàn)監督[2021]36號文件規定的“綜(zōng)合評估法”。評標委員會推薦了以下3名(míng)中標候選人(不排序),現將相關信(xìn)息予以公示。
公示期2023年8月(yuè)3日至2023年8月8日。
公示期間招標人受理投標(biāo)人或(huò)者其他利害關係人有單位公(gōng)章(zhāng)或個人署名的、對(duì)評標結果提出的(de)異議。公示期滿對(duì)中標(biāo)候選人若無異議,招標人將根據招標文件(jiàn)要求確定本項目的中標(biāo)人。
招標人:韶山旅遊發展集團(tuán)有限公司
聯係(xì)電話:0731-55692200
招標代理:湖南省招標有限責(zé)任公司
聯(lián)係電話(huà):0731-85453328
監管部門:韶山市建(jiàn)設工程(chéng)招標投標管理辦公室
聯係電話:0731-55691532
中標候選人信息
中標候選人 | 中標候選人一 | 中標候選(xuǎn)人二 | 中標候選人三 | |
中標候選人名稱 | 湖南路橋建設集團有限責(zé)任公司(牽頭方)湖南省建築科學研究院有(yǒu)限責(zé)任公司(成員方) | 江蘇省交通工程集團有限公司(牽頭方(fāng))中譽(yù)設計有限公司(成員方) | 中路(lù)隧(suì)(貴安新區(qū))建設有限公(gōng)司(sī)(牽頭方)中盛弘宇建築科技有限公司(成員(yuán)方) | |
投標報價(元) | 10502706.11 | 10571416.11 | 10595179.04 | |
詳細評審得分情況 | 總分 | 87.31 | 85.18 | 82.06 |
技術方案 | 28.02 | 25.96 | 26.07 | |
企業資信及履(lǚ)約能力 | 24.34 | 24.34 | 21.19 | |
投標報價 | 34.95 | 34.88 | 34.80 | |
獨立投標人(設計資質)或(huò)聯合(hé)體中設計單位(wèi)類似工程業績 | 1. 楓林路(橘子洲(zhōu)大(dà)橋(qiáo)--金(jīn)星路段)道路空間品質(zhì)提升項目(mù) 2.石門縣城澧水風(fēng)光帶一期(qī)(濱江風光帶) 3.上(shàng)栗縣城鎮(zhèn)化基礎設施建設PPP工程市政道路設計項目 4.石門縣橘香(xiāng)東路(規劃四橋新(xīn)城大道段)建設項(xiàng)目(mù)設計 | 1.新興縣新成工業園廣東(國際(jì))現代農牧裝備項目基礎設施工程(一期) 2.伊萊克斯大道(dào)西延線工程設計 3.中山市三鄉鎮登賢路改(gǎi)造工程 | 1.百靈路市政道(dào)路建設項目(mù) | |
工程(chéng)業績獨立投標人(rén)(施(shī)工資質)或聯合體中施工單位 | 1.芙蓉大道快(kuài)速化改造項目長沙段(非涉鐵段)一期工程設計采購施(shī)工總承包(EPC) 2.大王山(shān)片區交通提質(zhì)及停車設(shè)施配套項目-繞城高速入口優化(huà)工程 | 1.永(yǒng)定路西段(泰高(gāo)高速—長江大道)快(kuài)速化改造工程 4 標 2.昆山開(kāi)發區衡山路(小(xiǎo)澞河路-長江路)改造工程-東安江箱涵改造(zào) 3.寧波杭州灣濱海(hǎi)新城基礎設施 PPP 項目(二期) | / | |
獲獎情況 | / | / | / | |
工程總承包項目負(fù)責人 | 譚勇 | 陳陽 | 胡雙林 | |
施工項目負(fù)責人 | 譚(tán)勇 | 陳陽(yáng) | 胡(hú)雙林 | |
設計項(xiàng)目負責人 | 唐源遠 | 江岸 | 李四杏 | |
投標擔保信息 | 現金 | / | / | / |
保函 | / | / | / | |
承諾 | 提供投標(biāo)承諾 | 提(tí)供投標承諾 | 提供投標承諾 |
中標候選人關鍵崗位人員信息公示
中標候選人一:湖南路(lù)橋建設集團有限責任公司(牽頭方)湖南省建築科學研究院有限責任公司(成員方)
姓名(míng) | 性(xìng)別 | 執業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | 身份證號碼 | |||
譚勇 | 男 | 注冊建造師證/安全生產(chǎn)考核合格證(zhèng)書 | 一級 | 湘16320122013 00559/湘建安B(2020)1500090 | 市政公用工程 | 430*********4550 | 工程總(zǒng)承包項目負責人(兼任施工項目負責人) |
唐源遠 | 男 | 職稱證 | 高級(jí) | A0811100000 0000218 | 風(fēng)景園林 | 430*********4575 | 項目(mù)設計負責人 |
中標候選人二:江蘇省交(jiāo)通(tōng)工程集團有限公司(牽頭(tóu)方)中譽設計有限公司(成員(yuán)方)
姓名(míng) | 性別 | 執業或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔任的(de)工作崗位 | ||||
證書名(míng)稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | 身份證號碼 | |||
陳陽 | 男 | 注冊建造師證/安全生產(chǎn)考核合格證(zhèng)書 | 一級 | 蘇1632017201701803/蘇建安(ān)B(2020)1017182 | 市政公用工程 | 320*********4718 | 工程總承包項(xiàng)目負(fù)責人(兼任施工項目負責人) |
江岸 | 男(nán) | 職稱證 | 高級 | 粵高職證字第1300101075240號 | 市政 工程 | 430*********1515 | 項目設(shè)計負(fù)責人 |
中(zhōng)標候選人三:中路隧(貴安新區)建設(shè)有限公司(牽頭方)中盛(shèng)弘宇建築科技有(yǒu)限公司(成(chéng)員方)
姓名 | 性別 | 執業或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | ||||
證書名稱(chēng) | 級別 | 證號 | 專業 | 身份證號碼 | |||
胡雙林 | 男 | 注冊建造師證/安全生產考核合格(gé)證書 | 一級 | 貴1522020202100103/黔建安B(2021)0005052 | 市政公用工程 | 220*********4138 | 工程總承包項目負責人(兼任施(shī)工項目負責人) |
李(lǐ)四杏 | 男 | 職稱證 | 中級 | HBDZ1810223 | 建築(風景園林) | 130*********1556 | 項目設計負責人 |
進入詳細評(píng)審的總承包方案(àn)得分情況
投標人(rén) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
湖南路橋建設集團有限責任公司(牽頭方)湖南省建築科學研究院有限責任公(gōng)司(成員方) | 18.70 | 19.00 | 18.20 | 18.70 | 18.20 | 19.00 | 19.00 |
江蘇省交通工程集團(tuán)有限公(gōng)司(牽頭方)中譽設計有限公司(成員方) | 17.30 | 17.00 | 17.10 | 16.50 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
中路隧(貴(guì)安新區)建(jiàn)設有限公司(牽頭方)中盛弘宇建築科技有限公司(成員方) | 17.00 | 17.00 | 17.30 | 17.00 | 17.20 | 18.00 | 17.00 |
進入詳細評審的設計方案得分(fèn)情況
投(tóu)標人 | 評委(wěi)2 | 評委3 | 評委7 |
湖南路橋建設集團有(yǒu)限責任公司(牽頭方)湖南省建(jiàn)築科學研究院有限責(zé)任(rèn)公司(成員方) | 26.60 | 25.20 | 26.60 |
江(jiāng)蘇省交通(tōng)工程集(jí)團有限公司(牽頭方)中譽設計有限公司(成員方) | 23.80 | 24.50 | 23.80 |
中路隧(貴安新區)建設有限公司(牽頭方)中盛(shèng)弘宇建築科(kē)技有限公(gōng)司(成員方) | 23.80 | 24.10 | 23.80 |
進入詳細評審的施工組織設(shè)計得分情況
投標人(rén) | 評委1 | 評委4 | 評委5 | 評委6 |
湖(hú)南路橋建設集團有限(xiàn)責任公司(牽頭方)湖南(nán)省建築科學研究院(yuàn)有限責(zé)任公司(成員方) | 41.05 | 40.80 | 40.85 | 41.80 |
江蘇省交通工程集團有限公(gōng)司(牽頭方(fāng))中譽設計有限公司(成員方) | 39.80 | 38.95 | 38.45 | 37.50 |
中路隧(貴安新區)建設有限公司(牽頭(tóu)方)中盛弘宇建築科技有限公司(成員方) | 39.50 | 38.85 | 39.10 | 39.00 |
進入詳細評審的其(qí)它得(dé)分(fèn)情況
投標(biāo)人 | 評(píng)委1 | 評委(wěi)2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
湖(hú)南路橋建設集團有限責任公司(sī)(牽頭方)湖南省建築科學研究院有限責任公司(成員方) | 7.50 | 7.60 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.60 | 7.60 |
江蘇省交通工程集團有限公司(sī)(牽頭方)中譽設計有限公(gōng)司(成員方) | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
中(zhōng)路隧(貴安新(xīn)區)建設有限(xiàn)公司(sī)(牽頭方)中盛弘(hóng)宇建築科技(jì)有限公司(成員方) | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 7.20 | 7.20 | 6.80 |
被否決投標的投標人名(míng)單:無