根據招標投標相關法(fǎ)律法規及招標文件的規定,韶峰景區提質改造(一期)建設項目總承包(EPC)公開招標項目已於(yú)2023年8月1日在湘潭市(shì)公共資(zī)源交易中心開標、評標,本項目評標辦法采用(yòng)湘建監督[2021]36號文件規定的“綜合評估法”。評標委員會推薦了以下3名中標候(hòu)選人(不排序),現將相關信息予以公示。
公示期2023年8月(yuè)3日至(zhì)2023年8月8日。
公示期間招標人受理投標人(rén)或者其他利害關係人有單位公章或個人署名的、對評標結果提出的異(yì)議。公示期滿對中標候選人若無異議,招標人將根據招標文件要求確定本項目的中標人。
招標(biāo)人:韶山旅遊發展集團有限公(gōng)司
聯係電(diàn)話:0731-55692200
招標代理:湖(hú)南省招標有限責任公司
聯係電話:0731-85453328
監管部門:韶(sháo)山市(shì)建設工程招標投標管理辦公室
聯係電(diàn)話:0731-55691532
中標候選人信息
中標候選人 | 中標候選人一 | 中標候選人二 | 中標候選(xuǎn)人三 | |
中標候選人(rén)名稱(chēng) | 湖南路橋建設集(jí)團有限責任公司(牽頭方)湖南省建築科學研究院(yuàn)有限責任公司(成員方) | 湖南省翔宇工程有限(xiàn)公司(牽頭方)中設建聯工程設計有限公司(成員(yuán)方) | 湖南嘉合建設項目管理有限公司(牽頭方)四川宏吉建築設(shè)計有限(xiàn)公司(成員方) | |
投標報(bào)價(元) | 21602982.00 | 21643298.00 | 21690544.28 | |
詳細評審得分情況 | 總分(fèn) | 87.01 | 84.09 | 80.79 |
技術方(fāng)案 | 28.03 | 26.69 | 26.16 | |
企業(yè)資信及(jí)履(lǚ)約能力 | 24.34 | 22.83 | 20.14 | |
投標報價 | 34.64 | 34.57 | 34.49 | |
獨立投標人(設計資質)或聯合(hé)體中設計單位類似工程業績 | 1. 楓林路(橘子洲大(dà)橋--金星路段)道路空間(jiān)品質提升項(xiàng)目 2.石門縣城澧(lǐ)水風光帶一(yī)期(濱(bīn)江風光帶) 3.上栗縣城鎮(zhèn)化基礎設施建(jiàn)設PPP工程市政道路設計項目 4.石門縣橘(jú)香東路(規劃四橋(qiáo)新城大道段)建設項目設計 | 1.吉林西部(大安)清(qīng)潔能源化工產業園汙水處理廠 | / | |
工程業績獨立投(tóu)標人(施工資質)或聯合體中施工單位 | 1.芙蓉大道快速化改造項(xiàng)目長沙段(非涉鐵段)一(yī)期工程設計采購施工(gōng)總承包(EPC) 2.大王山(shān)片(piàn)區交通提質及(jí)停車設施配套項目-繞城高速入口優化工程 | 1.婁底(dǐ)市興業街(東二環-華實路)和東二環(huán)輔道(dào)(興業街-創業街、耀春路-婁漣大道)道(dào)路(lù)新建工程設(shè)計(jì)、施(shī)工(gōng)總承包(EPC)項目 | / | |
獲獎情況 | / | / | / | |
工(gōng)程(chéng)總承包項目負責人(rén) | 劉建軍 | 謝福耀 | 常文傑 | |
施工項目負責人 | 劉建軍 | 謝福耀 | 常文傑 | |
設計項目負責人 | 袁滔 | 潘章斌 | 向秋霖 | |
投標擔保信息 | 現(xiàn)金 | / | / | / |
保函 | / | / | / | |
承諾 | 提供投標承諾 | 提供投標承諾 | 提供投標(biāo)承諾 |
中標候選人關鍵崗位人員信息公示
中(zhōng)標候選人一:湖南路橋建設集團有限責任(rèn)公司(牽頭方)湖南省建築科學(xué)研究院有限責任公司(成員方)
姓名 | 性別(bié) | 執業或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | ||||
證(zhèng)書名稱 | 級別(bié) | 證號 | 專業 | 身份證(zhèng)號碼 | |||
劉建軍 | 男 | 注冊建造師證/安全生產考核合格證(zhèng)書 | 一級 | 湘1432007200804018/湘建安B(2020)1503385 | 市(shì)政公用工程 | 430*********4531 | 工程總(zǒng)承包(bāo)項目負責人(兼任施工項目負責人) |
袁滔 | 男(nán) | 職稱證 | 高級 | A08211980000 001791 | 風景園林 | 430*********1857 | 項目設計負責人 |
中標候選人二:湖南省翔(xiáng)宇工(gōng)程有限公(gōng)司(牽頭方)中設建聯工程設計有限公司(成員方)
姓名 | 性(xìng)別 | 執(zhí)業或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | ||||
證書(shū)名稱(chēng) | 級別 | 證號 | 專業(yè) | 身份證號(hào)碼 | |||
謝福耀 | 男 | 注冊(cè)建造師證/安全生產考核合格證書(shū) | 二級 | 湘243050803842/湘建安B(2019)1400567 | 市政公用工程 | 432*********789X | 工程總承包項目負責人(兼(jiān)任施(shī)工項目負責人) |
潘章斌 | 男 | 職稱證、注冊設備工程師(shī)證 | 高級 | 魯200100033202043/CS153700648 | 給水排水 | 370*********5814 | 項(xiàng)目設計(jì)負責人 |
中標候選人三:湖南嘉合建設(shè)項目管理有(yǒu)限公(gōng)司(牽頭方)四川宏吉建築設計有限公司(成員方)
姓名 | 性別 | 執業或崗位(wèi)資格證明 | 擬(nǐ)在本項目擔任的工(gōng)作崗位 | ||||
證(zhèng)書名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | 身份證號碼 | |||
常文傑 | 男 | 注冊建造師(shī)證/安全生產考核合格(gé)證書(shū) | 二級 | 湘243171861513/湘建安B(2019)1400042 | 市(shì)政(zhèng)公用工程 | 430*********1798 | 工程總承包項目負責人(兼任施工項目負責人) |
向秋霖 | 男 | 職稱證(zhèng) | 高級 | 00034611 | 園林 | 513*********0018 | 項目設計負責(zé)人 |
進入詳細評審的總承包(bāo)方案(àn)得分情況
投標人 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
湖南路橋建設集團有限責任公司(牽頭方)湖南省建築科學研究院有限責任公司(成員方) | 19.00 | 19.00 | 18.10 | 18.70 | 18.70 | 18.50 | 18.70 |
湖(hú)南省翔宇工程有限(xiàn)公司(牽頭方)中設建聯工程設計有(yǒu)限公(gōng)司(成員方) | 18.00 | 17.00 | 17.70 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.20 |
湖南嘉(jiā)合建設項目管理有限公司(牽頭方)四(sì)川宏吉建築設計(jì)有限公司(成員方(fāng)) | 17.00 | 17.00 | 17.10 | 17.20 | 17.90 | 17.80 | 17.60 |
進入詳細評審的設計方案得分情況
投標人 | 評委2 | 評(píng)委(wěi)4 | 評(píng)委6 |
湖南路橋建設集團有限責任公司(牽頭方)湖南省建築科(kē)學研究院有限(xiàn)責任(rèn)公司(成員方) | 26.60 | 25.50 | 26.20 |
湖南省翔宇工程有限公司(牽(qiān)頭方)中設建聯工程設計有限公司(成員(yuán)方) | 25.00 | 26.00 | 25.00 |
湖南嘉合建設項目(mù)管理有限公司(牽頭方(fāng))四川宏吉建築設計有限公司(成員方(fāng)) | 23.80 | 23.80 | 25.30 |
進入詳細評審的施工組織設計得分情況
投標(biāo)人 | 評委1 | 評委3 | 評委5 | 評委7 |
湖南路橋建(jiàn)設集團有限責任公司(牽頭方)湖南省建(jiàn)築科學(xué)研究院有限責任公(gōng)司(成(chéng)員方) | 41.80 | 40.50 | 40.80 | 41.20 |
湖南省翔宇工程有限(xiàn)公司(牽(qiān)頭方)中設建聯工程設(shè)計有限公司(成員方) | 39.00 | 39.16 | 38.60 | 39.26 |
湖南嘉合(hé)建設項(xiàng)目管(guǎn)理有限公司(牽頭方)四(sì)川宏吉建築設計有限公司(成員方(fāng)) | 37.95 | 37.90 | 39.55 | 38.30 |
進入詳細評審(shěn)的其(qí)它得分情況
投標人 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評(píng)委7 |
湖南路橋建設(shè)集團有限責任公司(牽頭方)湖(hú)南省建築科學研究院有限責(zé)任公司(成員方) | 7.60 | 7.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.20 | 7.50 |
湖南(nán)省翔宇工程(chéng)有限公司(牽頭方)中設建聯工程設計有限公司(成員方) | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 7.00 | 6.80 | 6.80 |
湖南嘉合建(jiàn)設項目(mù)管理有限公司(牽頭方)四川宏吉(jí)建築設計有限公司(成員方) | 7.00 | 6.80 | 7.20 | 7.00 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
被否決投標的投(tóu)標人名單:無