(EPC)中標候選人公示
根據招標投標相關法律(lǜ)法規及招標文件的規定,毛澤東紀念(niàn)園景區(qū)提質(zhì)改造(一期)建設項目(mù)總承包(EPC)公開(kāi)招標項目(mù)已於2023年7月31日在湘潭市公共資源交易中心開標、評標,本項目評標辦法采用湘建監督[2021]36號文件規定的“綜合評估法”。評標委員會推薦了(le)以下3名中標候選人(不排序(xù)),現將相(xiàng)關信息予以公示。
公示期2023年8月3日至2023年8月(yuè)8日。
公示期(qī)間招標人受理投標人或者其他利害關係人(rén)有單位公章或個人署名的、對評標結果(guǒ)提出的異(yì)議(yì)。公示期滿對中標候選人若無異議(yì),招標人將根據招標文件要求確定本項目的中標人。
招標人:韶山旅遊發展集團有限公司(sī)
聯係電(diàn)話:0731-55692200
招標代理:湖(hú)南省招標有限責任公司
聯係電話:0731-85453328
監管部門(mén):韶山市建設(shè)工程招(zhāo)標(biāo)投標管理(lǐ)辦公室
聯係電話:0731-55691532
中標(biāo)候選(xuǎn)人信(xìn)息(xī)
中標候選人 | 中標候選人一 | 中標(biāo)候選人二 | 中(zhōng)標候選人三 | |
中標候(hòu)選人名稱 | 湖南路橋建設集團有限責任公司(牽頭方)湖南省建築科(kē)學研究院有限責(zé)任公司(成員方) | 江蘇省交通工程集團有限公司(sī)(牽頭方(fāng))中譽設(shè)計有限公司(成員方) | 中路隧(貴安新區)建(jiàn)設有限公司(牽頭方)中盛弘宇建築科技有限公司(成員方) | |
投標報價(元) | 10502706.11 | 10571416.11 | 10595179.04 | |
詳細評(píng)審得分情況 | 總分 | 87.31 | 85.18 | 82.06 |
技術方案 | 28.02 | 25.96 | 26.07 | |
企業資信及履約能力 | 24.34 | 24.34 | 21.19 | |
投標報價 | 34.95 | 34.88 | 34.80 | |
獨立(lì)投標人(設計資質)或聯合(hé)體中設計單位(wèi)類似工(gōng)程業績 | 1. 楓林路(橘子洲大橋--金(jīn)星路段)道路空間品質提升項目 2.石門縣城澧水風光帶一期(濱江(jiāng)風(fēng)光帶) 3.上栗縣城鎮化基礎設施建設PPP工程市政道路(lù)設計項目 4.石門縣橘香(xiāng)東路(規劃四橋新城大道段)建設項目設計 | 1.新(xīn)興縣新成工業園廣(guǎng)東(國際)現代農牧裝備項目基礎設施工程(一(yī)期) 2.伊萊克斯大道西延線工程設計 3.中山市三鄉鎮登賢路改造工程 | 1.百靈(líng)路(lù)市政道路建設項目 | |
工程業績獨立投標人(施工資(zī)質)或聯合體中施工單位 | 1.芙蓉大道快速化改造項目長沙(shā)段(非涉鐵(tiě)段)一期工程設計采購施工總承(chéng)包(EPC) 2.大王山片區交通提質及停(tíng)車設施配套項目-繞城高速入口優化工程 | 1.永定路(lù)西段(泰高高速—長江大道)快速化改造工程 4 標 2.昆山開發區衡山路(lù)(小澞河路-長江路)改造工程-東安江箱涵改造 3.寧波杭州灣濱海新城基礎設施 PPP 項目(二期) | / | |
獲獎(jiǎng)情(qíng)況 | / | / | / | |
工程總承包項目負(fù)責人 | 譚勇 | 陳陽 | 胡雙林 | |
施工項目(mù)負責人 | 譚勇 | 陳陽 | 胡雙林 | |
設計項目負責人 | 唐源遠(yuǎn) | 江岸 | 李四杏 | |
投標擔保信息 | 現金 | / | / | / |
保函 | / | / | / | |
承諾 | 提供投標(biāo)承諾 | 提供投標承諾 | 提供投(tóu)標承諾 |
中標候選人關鍵崗位人員信息公示
中標(biāo)候選人一:湖南路橋建設集團有限責任公司(牽頭方)湖南(nán)省建築科學研究(jiū)院有限責任公司(成員方)
姓名 | 性別 | 執業或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔任的工作崗位 | ||||
證(zhèng)書名稱 | 級別 | 證號(hào) | 專業 | 身份證號(hào)碼 | |||
譚勇 | 男 | 注冊建(jiàn)造師證/安全生產考核合格證書 | 一(yī)級(jí) | 湘16320122013 00559/湘建(jiàn)安(ān)B(2020)1500090 | 市政公用工程 | 430*********4550 | 工程總承包項目負責人(兼任施工(gōng)項目負責人) |
唐源遠 | 男 | 職稱證 | 高(gāo)級 | A0811100000 0000218 | 風景園林 | 430*********4575 | 項目設計負責人 |
中標候選人二:江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司(牽頭方)中譽設計有限公司(成員方)
姓名 | 性別(bié) | 執業或崗位資格證明 | 擬(nǐ)在本項目擔任的工作崗位(wèi) | ||||
證書名稱 | 級別(bié) | 證號(hào) | 專業(yè) | 身(shēn)份(fèn)證號碼 | |||
陳陽 | 男 | 注冊(cè)建造師證/安全生產考核合格(gé)證書 | 一級 | 蘇1632017201701803/蘇建安B(2020)1017182 | 市政公用工程 | 320*********4718 | 工(gōng)程總承包項目負責人(兼(jiān)任施(shī)工(gōng)項目負責人) |
江岸 | 男 | 職稱證 | 高級 | 粵高職證字第1300101075240號 | 市政 工程 | 430*********1515 | 項目(mù)設計負責人 |
中標候選人(rén)三:中路隧(貴安新區(qū))建設有限公司(牽頭方)中盛弘宇建築(zhù)科技有限公司(成(chéng)員方)
姓名 | 性別 | 執業或(huò)崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | 身份證(zhèng)號碼 | |||
胡雙林(lín) | 男(nán) | 注冊建造(zào)師證/安全生(shēng)產考核合格證書(shū) | 一級 | 貴1522020202100103/黔建安B(2021)0005052 | 市政公用工程 | 220*********4138 | 工程總承包項目負(fù)責人(兼任施工(gōng)項目負責人) |
李四杏 | 男 | 職稱證 | 中級 | HBDZ1810223 | 建築(風景園林) | 130*********1556 | 項目設計(jì)負責人 |
進入詳細評審的總承包方案得分情況
投標人 | 評(píng)委1 | 評委2 | 評(píng)委(wěi)3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
湖南路橋建設集團有(yǒu)限責任公司(牽頭方)湖南省建築科學研(yán)究院有限責任公(gōng)司(成員方) | 18.70 | 19.00 | 18.20 | 18.70 | 18.20 | 19.00 | 19.00 |
江蘇省交通工程集團有限公司(牽頭方)中譽設計有限(xiàn)公司(成(chéng)員方) | 17.30 | 17.00 | 17.10 | 16.50 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
中路隧(貴安新區)建(jiàn)設有(yǒu)限公司(牽頭(tóu)方)中盛(shèng)弘宇建築科技有限公司(成員(yuán)方) | 17.00 | 17.00 | 17.30 | 17.00 | 17.20 | 18.00 | 17.00 |
進入(rù)詳細(xì)評(píng)審的設(shè)計方案得分情況(kuàng)
投標人 | 評委2 | 評委3 | 評委7 |
湖南路(lù)橋建設集團有限責任公司(牽頭方)湖(hú)南省建築科學研究院有限責任公司(sī)(成員方) | 26.60 | 25.20 | 26.60 |
江蘇省交通工程集(jí)團有限公(gōng)司(牽頭方)中譽設計有限公(gōng)司(成員方) | 23.80 | 24.50 | 23.80 |
中路隧(貴(guì)安新區)建設有限公司(牽頭方)中盛(shèng)弘宇建(jiàn)築(zhù)科技有限公司(成員(yuán)方) | 23.80 | 24.10 | 23.80 |
進入詳細評(píng)審的施工組織設計得分情況
投標人 | 評委(wěi)1 | 評委4 | 評委5 | 評委6 |
湖(hú)南路橋建設集團有限責任公司(牽頭方)湖南省建築科學研究院有限責任(rèn)公司(成(chéng)員方) | 41.05 | 40.80 | 40.85 | 41.80 |
江蘇省交通工程集團有(yǒu)限公司(牽(qiān)頭方(fāng))中譽設(shè)計有(yǒu)限公司(成員方) | 39.80 | 38.95 | 38.45 | 37.50 |
中路隧(貴安新(xīn)區)建設有限公司(牽頭方)中盛弘宇建築科技有限公司(成員方) | 39.50 | 38.85 | 39.10 | 39.00 |
進入詳細評審的其它得分情況
投標人 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
湖南路橋建(jiàn)設集團(tuán)有限責任公司(牽頭方)湖南省建築科學研究院有限責(zé)任公司(成員方) | 7.50 | 7.60 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.60 | 7.60 |
江蘇省交通工程(chéng)集團有限公司(牽頭(tóu)方)中譽設計有限公司(成員方) | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
中路隧(貴安新區)建設有限公司(牽頭方)中盛弘宇建築科技有(yǒu)限公司(成員方) | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 7.20 | 7.20 | 6.80 |
被否決投標的投標人名單:無