根據招標投標相關法律法規(guī)及招標文件的規定,韶峰景區提質(zhì)改造(一期)建設項目總承(chéng)包(EPC)公開招標(biāo)項目已於2023年8月1日在湘潭市公共資源交易中心開標、評(píng)標,本項目評標(biāo)辦(bàn)法采用湘建監督[2021]36號(hào)文件規定的“綜合評估法”。評標委員會推薦了以下3名中標(biāo)候選人(不(bú)排序),現將相關信息予以公示。
公示期2023年8月3日至2023年8月8日。
公示期(qī)間招標人受理投標人或者其他利害關(guān)係人有單位公章或(huò)個人署名的、對評標結果提出的異(yì)議。公示期滿對中標(biāo)候選人若無異議(yì),招標人將根據招標文(wén)件要求確(què)定本項目(mù)的中標人。
招標人(rén):韶山旅遊發(fā)展集團有限公司
聯係電話:0731-55692200
招標(biāo)代理:湖南(nán)省招標有限(xiàn)責任公司
聯係電話:0731-85453328
監管部門:韶山市建設(shè)工程招標投標管理辦公室
聯係電話:0731-55691532
中標候選人信息
中標候(hòu)選(xuǎn)人 | 中標候選人(rén)一(yī) | 中標候(hòu)選人二(èr) | 中標候選人三 | |
中標候選(xuǎn)人名稱 | 湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責任公司(牽頭方)湖南省建築(zhù)科學研究院(yuàn)有限責任公司(成員方) | 湖(hú)南省翔宇(yǔ)工程有限公司(牽頭(tóu)方)中設建聯工程設計有限公司(成員方) | 湖南嘉合建設項目管理有限公司(牽(qiān)頭方)四川宏吉(jí)建築設計有限公(gōng)司(成員方) | |
投標報價(元) | 21602982.00 | 21643298.00 | 21690544.28 | |
詳(xiáng)細評審得分情況 | 總分 | 87.01 | 84.09 | 80.79 |
技術方案 | 28.03 | 26.69 | 26.16 | |
企業(yè)資信及履(lǚ)約能力 | 24.34 | 22.83 | 20.14 | |
投標報價 | 34.64 | 34.57 | 34.49 | |
獨(dú)立投標人(設計資質)或聯合體中設計單位類似工程業績 | 1. 楓林路(橘子洲大橋--金星路段)道路空間品(pǐn)質提升項目 2.石門縣城澧水風光帶一期(qī)(濱江風光帶) 3.上栗縣城鎮化基礎設(shè)施建設PPP工程市政道路設計項目(mù) 4.石門縣橘(jú)香東路(規劃四橋新城大道段)建設項目設計 | 1.吉(jí)林西部(大安)清潔能源化工產業園汙水處(chù)理廠 | / | |
工程業績獨(dú)立(lì)投標人(施工(gōng)資質)或聯合體中施工單位 | 1.芙蓉大道快速化改造項(xiàng)目長沙(shā)段(非涉鐵段)一期工程(chéng)設計采購施工總承包(EPC) 2.大王山片(piàn)區交(jiāo)通提質及(jí)停(tíng)車設施配套項目-繞城高速入口優化工程 | 1.婁底市興業街(東二環-華(huá)實路)和東二環輔道(興業街-創業(yè)街、耀春路-婁漣大道)道路新建工程設計、施工總承包(EPC)項目 | / | |
獲獎情況 | / | / | / | |
工程總承包(bāo)項(xiàng)目負責人 | 劉建(jiàn)軍 | 謝(xiè)福耀 | 常文傑 | |
施工項目負責人 | 劉建軍(jun1) | 謝福耀 | 常(cháng)文傑 | |
設計項目(mù)負責人 | 袁滔 | 潘章斌 | 向秋霖 | |
投標擔保信息 | 現金 | / | / | / |
保函 | / | / | / | |
承諾 | 提供投標承(chéng)諾 | 提(tí)供投標承諾 | 提供投標承諾 |
中標候選人關鍵(jiàn)崗位人員信息公示
中(zhōng)標候選人一:湖南路橋建設集團有限責任公司(sī)(牽頭方)湖南省建(jiàn)築科學研(yán)究院有限(xiàn)責任公司(成員方)
姓名 | 性別 | 執業或(huò)崗位資格證明 | 擬在(zài)本項目擔任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | 身份證號碼 | |||
劉建軍 | 男 | 注冊建造師證/安全生產考核合格(gé)證書 | 一級 | 湘1432007200804018/湘建安B(2020)1503385 | 市政公用工程 | 430*********4531 | 工程總承包項目負責人(兼任(rèn)施工項目負責人) |
袁滔 | 男 | 職稱證 | 高級 | A08211980000 001791 | 風景園林 | 430*********1857 | 項目設計負責人 |
中標候選人二:湖南省翔宇工程有限公司(牽頭方(fāng))中設建聯工程設計有限公司(成員方)
姓名 | 性別 | 執業或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | ||||
證書名(míng)稱 | 級別 | 證號 | 專業 | 身份證號碼 | |||
謝福(fú)耀(yào) | 男 | 注冊建造師證/安全生產考核合格證書 | 二級(jí) | 湘243050803842/湘建安B(2019)1400567 | 市政公用工(gōng)程 | 432*********789X | 工程總承包項目負責人(兼任施工項目負責人) |
潘章斌 | 男 | 職稱證、注冊設備工程師證 | 高級 | 魯(lǔ)200100033202043/CS153700648 | 給水排水 | 370*********5814 | 項目設計負責人 |
中標候(hòu)選人三:湖南嘉合建設項目管理有限公司(牽頭方)四川宏吉建築設計有限公司(成員方)
姓名 | 性別 | 執(zhí)業或崗(gǎng)位(wèi)資格證(zhèng)明 | 擬在本項目擔任的工(gōng)作崗位 | ||||
證書名(míng)稱 | 級別 | 證號 | 專業 | 身份證號碼 | |||
常文傑 | 男 | 注冊建造師證(zhèng)/安全生產考核合格證書 | 二級 | 湘243171861513/湘建安B(2019)1400042 | 市政公用工程(chéng) | 430*********1798 | 工程總承包項(xiàng)目負責人(兼任施工項目負責人) |
向秋(qiū)霖 | 男 | 職稱證 | 高級 | 00034611 | 園林 | 513*********0018 | 項目設計負責人 |
進入詳細評審的總承包方案得分情況
投標(biāo)人 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委(wěi)6 | 評(píng)委7 |
湖南路橋建設集團(tuán)有限(xiàn)責(zé)任公司(牽頭方(fāng))湖南省建築(zhù)科學研究院有限責任公司(成員方) | 19.00 | 19.00 | 18.10 | 18.70 | 18.70 | 18.50 | 18.70 |
湖南省翔宇工程有(yǒu)限公司(牽頭方)中設建(jiàn)聯工程設計有限公(gōng)司(成(chéng)員方) | 18.00 | 17.00 | 17.70 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.20 |
湖南嘉合(hé)建設項目管理(lǐ)有限(xiàn)公司(牽頭方)四川宏吉建築設(shè)計有限公司(成員方) | 17.00 | 17.00 | 17.10 | 17.20 | 17.90 | 17.80 | 17.60 |
進入詳細評審(shěn)的設計方案得分情況
投標人 | 評委2 | 評委4 | 評委6 |
湖南路橋建(jiàn)設集團有限責任(rèn)公(gōng)司(牽頭方)湖南省建築科(kē)學研究院有限責任公司(成(chéng)員方) | 26.60 | 25.50 | 26.20 |
湖(hú)南省翔宇工程(chéng)有限公司(牽頭方(fāng))中設建聯工程設計有限公司(成員方) | 25.00 | 26.00 | 25.00 |
湖南嘉合建設項目管理有限公司(牽頭方)四川(chuān)宏(hóng)吉建築(zhù)設計有(yǒu)限公司(成員方) | 23.80 | 23.80 | 25.30 |
進入詳細評審的施工(gōng)組織設計得分情況
投標人 | 評委(wěi)1 | 評委3 | 評委(wěi)5 | 評委(wěi)7 |
湖南路橋(qiáo)建設集團有限責任(rèn)公司(牽頭方)湖南省建築科學研究(jiū)院有限責任公司(成員方(fāng)) | 41.80 | 40.50 | 40.80 | 41.20 |
湖南省翔宇工程有(yǒu)限公司(牽頭方)中設建聯工程設計有限公司(sī)(成員方) | 39.00 | 39.16 | 38.60 | 39.26 |
湖南嘉合建設(shè)項目管理有限公司(牽(qiān)頭方)四川宏吉建築設計有限公司(成員方) | 37.95 | 37.90 | 39.55 | 38.30 |
進入詳細評審的其(qí)它得分(fèn)情況
投標人 | 評(píng)委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委(wěi)7 |
湖南路橋建設集團有限責任公司(牽頭方)湖南省建築科(kē)學研究院有(yǒu)限責任公司(sī)(成員方) | 7.60 | 7.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.20 | 7.50 |
湖(hú)南省翔宇工程有限公司(牽頭方)中設建聯工程設計有(yǒu)限公司(成員方) | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 7.00 | 6.80 | 6.80 |
湖南嘉合建設項目管理有限公(gōng)司(牽頭方)四川(chuān)宏吉建築設計有限公司(成員方) | 7.00 | 6.80 | 7.20 | 7.00 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
被否決投標的投標人名單:無